KISI-KISI SOAL UJI COBA UJIAN NASIONAL 2017/2018 SMK/MAK MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
Yth. Bapak/Ibu Guru dan Siswa SMK kelas XII yang berbahagia,
Dalam rangka persiapan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2017/2018, berikut disajikan kisi-kisi soal uji coba UN 2018 yang berisi materi dan prediksi pokok-pokok soal UN 2018.
Kisi-kisi berikut dikembangkan secara mandiri berdasarkan kisi-kisi UN 2017/2018 dari BSNP. Kisi-kisi ini dapat digunakan oleh guru untuk mengembangkan soal latihan atau soal uji coba UN.
Bagi siswa, kisi-kisi ini dapat digunakan sebagai acuan mempelajari materi-materi atau pokok bahasan sebagai persiapan menghadapi Ujian Nasional tahun 2018, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia
KISI-KISI SOAL UJI COBA UJIAN NASIONAL SMK/MAK
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
No. | Aspek | Level Kognitif | Indikator Materi | Indikator Soal | No. | |
1 | Membaca Nonsastra | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifi-kasi - Memaknai - Menentukan | Memaknai kata/istilah | Disajikan kalimat, siswa mampu menentukan makna kata/istilah dalam kalimat dengan tepat | 1. | |
Menentukan informasi tersurat teks | Disajikan paragraf, siswa mampu mengidentifikasi pernyataan yang sesuai dengan isi teks dengan tepat. | 2. | ||||
Disajikan paragraf, siswa mampu mengidentifikasi kalimat fakta dalam teks dengan tepat | 3. | |||||
Disajikan teks negosiasi, siswa mampu menentukan isi teks dengan tepat | 4. | |||||
Disajikan teks biografi, siswa mampu mengidentifikasi pernyataan yang sesuai dengan isi teks dengan tepat | 5. | |||||
Disajikan teks dalam bentuk tabel /matriks, siswa mampu menentukan pernyataan yang sesuai isi tabel/matriks dengan tepat | 6. | |||||
Menentukan bagian teks | Disajikan teks , siswa mampu menentukan bagian tertentu pada teks dengan tepat | 7. | ||||
Aplikasi - Menangkap informasi eksplisit - Menginterpretasikan - Menangkap informasi implisit - Menggunakan | Menentukan ide pokok | Disajikan paragraf, siswa mampu menemukan ide pokok paragraf dengan tepat. | 8. | |||
Menyimpulkan isi tersirat dalam teks nonsastra (tujuan, maksud kalimat, pandangan penulis, keberpihakan, sebab –akibat) | Disajikan teks editorial, siswa mampu menentukan pernyataan yang merupakan opini penulis pada teks tersebut dengan tepat | 9. | ||||
Disajikan teks editorial, siswa mampu menentukan keberpihakan pada teks editorial dengan tepat. | 10. | |||||
Disajikan teks anekdot, siswa mampu menentukan maksud teks dengan tepat | 11. | |||||
Disajikan kutipan teks, siswa mampu menyimpulkan kalimat yang menyatakan hubungan sebab-akibat | 12. | |||||
Menemukan inti kalimat | Disajikan kalimat majemuk bertingkat, siswa mampu menentukan inti kalimat dengan tepat | 13. | ||||
Penalaran - Menunjukkan bukti - Membandingkan - Menanggapi/mengomentari - Merefleksi - Mengevaluasi | membuat ringkasan teks | Disajikan teks, siswa mampu menentukan ringkasan teks dengan tepat | 14. | |||
Mengomentari pendapat yang terdapat pada teks | Disajikan penggalan teks, siswa mampu menentukan pernyataan yang merupakan tanggapan logis terhadap isi teks dengan tepat | 15. | ||||
menunjukkan bukti dari simpulan | Disajikan teks, siswa dapat menentukan bukti dari simpulan pada teks dengan tepat dengan tepat | 16. | ||||
menunjukkan hubungan antarbagian teks | Disajikan teks, siswa mampu menunjukkan hubungan antarbagian teks dengan tepat | 17. | ||||
2 | Membaca Sastra | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifi-kasi - Memaknai - Menentukan | menentukan kata yang bermakna/majas/ kias dalam karya sastra | Disajikan kutipan cerpen , siswa mampu menentukan jenis majas yang terdapat dalam kutipan dengan tepat | 18. | |
Disajikan kutipan teks , siswa mampu menentukan makna ungkapan dalam kutipan denga tepat. | 19. | |||||
Disajikan kutipan teks , siswa mampu menentukan makna peribahasa dalam kutipan denga tepat. | 20. | |||||
Mengidentifikasi unsur karya sastra | Disajikan kutipan novel, siswa mampu menentukan unsur intrinsik yang dominan pada kutipan dengan tepat | 21. | ||||
Aplikasi - Menangkap informasi eksplisit - Menginterpretasikan - Menangkap informasi implisit - Menggunakan | menentukan isi tersurat dalam karya sastra | Disajikan kutipan cerita, siswa mampu menentukan latar dalam cerita dengan tepat. | 22. | |||
menyimpulkan isi tersirat dalam karya sastra | Disajikan kutipan cerpen, siswa mampu menentukan watak tokoh dalam kutipan tersebut dengan tepat | 23. | ||||
Disajikan teks pantun, siswa mampu menentukan tema pantun dengan tepat. | 24. | |||||
Disajikan kutipan novel, siswa mampu menentukan amanat dengan tepat. | 25. | |||||
Penalaran - Menunjukkan bukti - Membandingkan - Menanggapi/mengomentari - Merefleksi - Mengevaluasi i | Menganalisis hubungan antarunsur | Disajikan teks sastra, siswa mampu menentukan hubungan antarunsur (misalnya latar dan watak tokoh) dalam teks dengan tepat | 26. | |||
menentukan bukti watak, setting | Disajikan penggalan cerita, siswa mampu menunjukkan kalimat yang membuktikan bahwa tokoh berwatak tertentu dengan tepat. | 27. | ||||
Disajikan penggalan cerita, siswa mampu menunjukkan kalimat bukti tentang seting/latar cerita dengan tepat. | 28. | |||||
Mengaitkan isi dengan kehidupan saat ini | Disajikan penggalan novel, siswa mampu mengaitkan isi novel dengan kehidupan masa kini dengan tepat. | 29. | ||||
Disajikan penggalan cerpen, siswa mampu mengaitkan isi cerpen dengan kehidupan masa kini dengan tepat. | 30. | |||||
Menilai keunggulan/kelemahan karya sastra | Disajikan teks resensi karya film, siswa menentukan keunggulan film dengan tepat | 31. | ||||
Disajikan teks resensi karya film, siswa menentukan kelemahan film dengan tepat | 32. | |||||
Membandingkan pola karya sastra (berdasarkan gaya, tema, unsur) | Disajikan dua kutipan teks sastra sejenis (cerpen), siswa mampu membandingkan perbedaan isi (nilai) dua kutipan dengan tepat. | 33. | ||||
Disajikan kutipan novel, siswa mampu membandingkan perbedaan penggunaan bahasa dua kutipan dengan tepat | 34. | |||||
meringkas isi karya sastra | Disajikan kutipan teks cerpen/novel, siswa mampu meringkasi isi kutipan teks dengan tepat | 35. | ||||
3 | Menulis Terbatas | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifi-kasi - Memaknai - Menentukan | melengkapi dengan kata/istilah yang tepat sesuai konteks | Disajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi bagian rumpang dengan kata/istilah dengan tepat. | 36. | |
Aplikasi - -Menangkap informasi eksplisit - -Menginterpretasikan - -Menangkap informasi implisit - -Menggunakan | melengkapi unsur teks (eksposisi, negosiasi, deskripsi, biografi) | Disajikan teks biografi, siswa mampu melengkapi teks dengan kata/kalimat yang tepat | 37. | |||
Disajikan teks negosiasi yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi teks tersebut dengan tepat | 38. | |||||
Disajikan penggalan teks eksposisi yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan tepat. | 39. | |||||
Disajikan teks deskripsi yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi teks tersebut dengan tepat | 40. | |||||
melengkapi unsur karya sastra lama (pantun) | Disajikan teks pantun yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi dengan larik yang tepat | 41. | ||||
melengkapi unsur ulasan | Disajikan teks ulasan yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi teks dengan unsur yang tepat | 42. | ||||
melengkapi unsur teks prosedur (langkah) | Disajikan penggalan paragraf yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 43. | ||||
Penalaran - Menunjukkan bukti - Membandingkan - Menanggapi/mengomentari - Merefleksi - Mengevaluasi | Mengurutkan peristiwa dalam cerita | Disajikan empat kalimat acak berisi peristiwa dalam cerpen, siswa mampu mengurutkan kalimat acak tersebut dengan tepat | 44. | |||
Mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur/petunjuk | Disajikan empat kalimat acak teks prosedur, siswa mampu menentukan urutan yang tepat untuk menjadi paragraf yang padu | 45. | ||||
Memvariasikan kata (sinonim) | Disajikan sebuah paragraf dengan satu kata bercetak miring, siswa dapat memvariasikan kata yang bermakna sama pada kata bercetak miring dengan tepat. | 46. | ||||
Memvariasikan kalimat | Disajikan sebuah paragraf dengan kalimat bernomor, siswa dapat memvariasikan kalimat yang bertujuan/bermakna sama dengan kalimat bernomor tertentu dengan tepat. | 47. | ||||
Disajikan beberapa kalimat yang mengilustrasikan kejadian tertentu, siswa dapat menentukan peribahasa yang tepat sesuai dengan ilustrasi kejadian. | 48. | |||||
menyusun paragraf dari beberapa data | Disajikan data-data berbentuk tabel, siswa mampu menyusun paragraf sesuai data pada tabel dengan tepat | 49. | ||||
Menyusun simpulan dari beberapa data | Disajikan beberapa kalimat suatu teks, siswa mampu menentukan kalimat simpulan yang tepat | 50. | ||||
4 | Menyunting Kata, Kalimat, dan Paragraf | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifi-kasi - Memaknai - Menentukan | Mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata | Disajikan paragraf dengan dua kata yang digunakan secara tidak tepat, siswa mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata/istilah dalam paragraf dengan tepat. | 51. | |
Mengidentifikasi kesalahan penggunaan konjungsi | Disajikan paragraf dengan penggunaan kata penghubung yang digunakan secara tidak tepat, siswa mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata penghubung dalam paragraf dengan tepat. | 52. | ||||
Mengidentifikasi kesalahan penggunaan kalimat | Disajikan teks yang salah satunya kalimatnya tidak efektif, siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dengan tepat. | 53. | ||||
Disajikan paragraf yang terdapat kalimat tidak padu/sumbang, siswa mampu mengidentifikasi kalimat tidak padu/sumbang dalam paragraf tersebut dengan tepat. | 54. | |||||
Aplikasi - Menangkap informasi eksplisit - Menginterpretasikan - Menangkap informasi implisit - Menggunakan | menggunakan istilah dalam kalimat | Disajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa mampu mengisi bagian rumpang dengan kata/istilah dengan tepat | 55. | |||
menggunakan kata bentukan (mengisi kata sesuai kaidah bentukan kata) | Disajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa mampu mengisi bagian rumpang dengan kata bentukan (kata berimbuhan) dengan tepat. | 56. | ||||
menggunakan kalimat (mengisi kalimat yang sesuai) | Disajikan teks yang dirumpangkan, siswa mampu mengisi bagian yang rumpang dengan kalimat yang tepat | 57. | ||||
Penalaran - Menunjukkan bukti - Membandingkan - Menanggapi/mengomentari - Merefleksi - Mengevaluasi | memperbaiki kesalahan penggunaan paragraf | Disajikan teks yang salah satu paragraf tidak sesuai dengan struktur teks, siswa mampu menentukan perbaikan paragraf tepat. | 58. | |||
Memperbaiki kesalahan penggunaan kalimat (kalimat rancu, ambigu, pemborosan, tidak logis, tidak lengkap) | Disajikan paragraf yang salah satu kalimatnya tidak efektif, siswa mampu memperbaiki kalimat tersebut dengan tepat | 59. | ||||
Memperbaiki kesalahan penggunaan kata | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata, siswa mampu memperbaiki kesalahan dari segi penulisan kata dengan tepat. | 60. | ||||
5 | Menyunting Ejaan dan Tanda Baca | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifi-kasi - Memaknai - Menentukan | Mengidentifikasi kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat penggunaan ejaan (misalnya kata depan), siswa mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata dengan tepat. | 61. | |
Mengidentifikasi kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penulisan tanda baca koma, siswa mampu mengidentifikasi kesalahan dengan tepat. | 62. | ||||
Aplikasi - Menangkap informasi eksplisit - Menginterpretasikan - Menangkap informasi implisit - Menggunakan | Menggunakan ejaan | Disajikan paragraf terdapat yang dirumpangkan , siswa mampu mengisi dengan kata serapan yang penulisannya tepat. | 63. | |||
Menggunakan tanda baca | Disajikan kalimat langsung tanpa tanda baca, siswa mampu mengisi dengan tanda baca petik dua dan koma dengan tepat. | 64. | ||||
Penalaran - Menunjukkan bukti - Membandingkan - Menanggapi/mengomentari - Merefleksi - Mengevaluasi | Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata/gabungan kata, siswa mampu menentukan perbaikan kata/gabungan kata dengan tepat. | 65. | |||
Memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan penulisan daftar pustaka yang terdapat kesalahan penggunaan tanda titik dan koma, siswa mampu memperbaiki kesalahan penggunaan tanda titik dan koma dengan tepat. | 66. |
BACA RINGKASAN MATERI DAN PEMBAHASAN SOAL NOMOR 1-25 UN 2016/2017:
1. Menentukan isi teks anekdot
2. Menentukan makna kata/istilah
3. Membandingkan isi teks
4. Menentukan interpretasi teks anekdot
5. Menentukan urutan teks eksposisi
6. Melengkapi teks eksplanasi
7. Menggunakan kata penghubung
8. Menggunakan pronomina/kata ganti
9. Menggunakan kata bentukan
10. Membaca matriks/tabel
11. Menggunakan tanda baca
12. Memvariasikan kata
13. Mengurutkan teks prosedur
14. Menentukan inti kalimat
15. Menentukan isi teks negosiasi
16. Melengkapi teks negosiasi
17. Menentukan kalimat santun dalam teks negosiasi
18. Mengurutkan peristiwa dalam cerpen
19. Menentukan watak tokoh cerita
20. Menentukan amanat cerita
21. Menentukan latar cerita
22. Menentukan majas dalam cerpen
23. Menentukan makna ungkapan
24. Menentukan makna peribahasa
25. Menentukan kalimat sumbang/tidak padu dalam teks
0 Response to "KISI-KISI UJI COBA UN 2017/2018 SMK/MAK MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA"
Posting Komentar